A jogszabály mai napon ( 2024.09.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XIII. törvény

a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A multidiszciplináris jellegű Debreceni Egyetem többfókuszú stratégiai céljainak és régiós szerepének megerősítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján – a Kormányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) *  Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(5) * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján, az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány részére a KEKVA tv. 13. §-a alapján közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jogot kell alapítani a Debrecen 0225/1 helyrajzi számú ingatlanon.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének 50%-át (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

3. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanokat, valamint ingatlanok tulajdoni hányadát (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Alapítvánnyal.

(3) Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

4. § Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant – a 3. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok vagy ingatlanok állami tulajdonban lévő tulajdoni hányada (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg az Egyetemmel.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében vagy használatában lévő állami tulajdonú ingó és minden egyéb, a jogelőd központi költségvetési szerv könyveiben vagyonkezeltként nyilvántartott állami tulajdonú vagyonelem az Egyetem tulajdonába kerül.

(3a) *  Az Egyetem egészségügyi feladatellátására tekintettel használatba kapott, a közfeladat-ellátáshoz szükséges állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(3b) *  A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló kormányrendelet szerinti minősítési eljárást követően a Debrecen külterület 01062/2, 015/2, 0212/3, 0212/4, 0319/3, valamint a Kisvárda külterület 0121/7, valamint a Nagykálló külterület 0475, 0488 helyrajzi számú állami tulajdonban lévő ingatlanok Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló kivett alrészletei az 5/A. § szabályai szerint az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek, azzal, hogy a vagyonkezelés kiterjed a telekalakítást követően létrejövő ingatlanokra.

(3c) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló, Debrecen belterület 19552 helyrajzi számú állami tulajdonban álló ingatlanból telekmegosztással létrejövő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – e §-ban foglaltak alkalmazásával – az Egyetem tulajdonába kell adni, azzal, hogy az Egyetem az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(4) *  A (3) és (3a) bekezdés szerint átszálló ingóságokról és egyéb vagyonelemekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok és egyéb vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(6) A költségvetési szervi formában működő Egyetem és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.

(7) *  Az ingatlan vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (3) és (3a) bekezdés szerinti ingóságok és egyéb vagyonelemek vonatkozásában a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

(8) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – az állam tulajdonában álló – üzletrészeit és az MKSZN Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválását követően az újfehértói telephelyen tevékenységet folytató jogutód nonprofit gazdasági társaság – az állam tulajdonában álló – üzletrészeit (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrészek) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az Egyetem első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrészek felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(10) Ha az Egyetem a tulajdonába adott üzletrészeket elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítványnak az Egyetem útján ellátott közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatainak ellátására kell fordítani.

(11) *  A Debrecen 66003/10 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg az ingatlanra megtervezett kézilabda munkacsarnok engedélyes és kiviteli terveit ingyenesen az Egyetem tulajdonába kell adni a beruházás ütemezett megvalósítása céljából.

(12) *  Az olyan szerződéseket, amelyek ingatlanhoz kapcsolódóan lejáratkor vagyonnövekményt keletkeztetnek a szerződés eredeti szövege szerint a Magyar Állam javára az Egyetem vagyonkezelői jogának kikötése mellett, a fenntartóváltásra tekintettel akképp kell értelmezni, hogy az Egyetem vagyonszerzéséről rendelkeznek a szerződésben vagy szerződésekben szereplő felépítmény jellegű ingatlan, ingatlanok és ingóságok vonatkozásában, ha a vonatkozó ingatlan az Egyetem tulajdonába került.

5/A. § *  (1) Az Egyetem közfeladatainak ellátása érdekében a 3. melléklet szerinti ingatlanok, valamint ingatlanrészek e törvény erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen továbbra is az Egyetem vagyonkezelésében maradnak.

(2) A közfeladat ellátása érdekében a 3. melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges.

(3) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(4) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(5) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(6) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont – az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendelet szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

(7) A 3. mellékletben szereplő ingatlanok telekalakítása esetén az újonnan kialakult oktatási, tudományos kutatási feladatok ellátását szolgáló önálló helyrajzi számú ingatlanokon fennálló vagyonkezelést a telekalakítás nem érinti.

6. § *  Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant – az 5. §-ban, a 6/A. §-ban, a 6/B. § (1) és (2) bekezdésében, a 6/C. és a 6/D. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

6/A. § *  A KEKVA tv. 12. § (7) bekezdésére tekintettel, az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében a Gróf Tisza István Kórház fenntartói joga az Egyetem részére kerül átadásra.

6/B. § *  (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 2. melléklet 148. és 149. sorában szereplő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel az ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek – ideértve a rendelkezésre álló, és a Gróf Tisza István Kórház vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát is – az általános jogutód Egyetemre szállnak át. A feladat ellátásával összefüggő hatósági engedélyek jogosultja a feladat átvételének időpontjától az Egyetem klinikai központja.

6/C. § *  A Gróf Tisza István Kórház költségvetési szervi jogállása a 6/A. § szerinti átadással egyidejűleg megszűnik, és az Egyetem klinikai központja részeként működik tovább. A Gróf Tisza István Kórház általános jogutódja az Egyetem.

6/D. § *  A 6/B. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas háromoldalú szerződést a tulajdonosi joggyakorló és a Gróf Tisza István Kórház köti meg az Egyetemmel.

6/E. § *  A 6/B. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

6/F. § *  A Gróf Tisza István Kórház európai uniós forrásból finanszírozott, folyamatban lévő vagy fenntartás alatt álló projektje vonatkozásában a Gróf Tisza István Kórház jogutódja az Egyetem. A projektekkel összefüggő jogok és kötelezettségek az Egyetemet illetik meg, illetve terhelik. Az Egyetem köteles az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1. § (4) bekezdése, a 2–6. §, a 9. §, továbbá az 1. és a 2. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

7/A. § *  Az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvénnyel megállapított 6/A–6/F. § szerinti jogutódlással az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva, 2023. július 1-jei hatállyal – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakul át. Az átalakulás során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki, és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása

a) nem szakítja meg az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,

b) nem érinti az e § szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,

c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

8. § *  Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 2. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 3. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1), (3), (3a), (3c), (5), (8), (10), (11) és (12) bekezdése, a 6. §, a 6/A. §, a 6/B. §, a 9. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

9. § * 

1. melléklet a 2021. évi XIII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1 TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA MEGNEVEZÉS
2 DEBRECEN 66068/1 178791/180520 kivett út
3 DEBRECEN 66068/2 1/1 kivett beépítetlen terület
4 DEBRECEN 66068/3 1/1 kivett beépítetlen terület
5 DEBRECEN 66068/4 1/1 kivett beépítetlen terület
6 DEBRECEN 66068/5 1/1 kivett beépítetlen terület
7 DEBRECEN 66068/6 1/1 kivett beépítetlen terület
8 DEBRECEN 66068/7 1/1 kivett beépítetlen terület
9 DEBRECEN 66068/8 1/1 kivett beépítetlen terület
10 DEBRECEN 66068/9 1/1 kivett beépítetlen terület
11 DEBRECEN 66068/10 1/1 kivett beépítetlen terület
12 DEBRECEN 66068/11 1/1 kivett beépítetlen terület
13 DEBRECEN 66068/12 1/1 kivett beépítetlen terület
14 DEBRECEN 66068/13 1/1 kivett beépítetlen terület
15 DEBRECEN 66068/14 1/1 kivett beépítetlen terület
16 DEBRECEN 66068/15 1/1 kivett beépítetlen terület
17 DEBRECEN 66068/16 1/1 kivett beépítetlen terület
18 DEBRECEN 66068/17 1/1 kivett beépítetlen terület
19 DEBRECEN 66068/18 1/1 kivett beépítetlen terület
20 DEBRECEN 66068/19 1/1 kivett beépítetlen terület
21 DEBRECEN 66068/20 1/1 kivett beépítetlen terület
22 DEBRECEN 66068/21 1/1 kivett beépítetlen terület
23 DEBRECEN 66068/22 1/1 kivett beépítetlen terület
24 DEBRECEN 66068/23 1/1 kivett beépítetlen terület
25 DEBRECEN 66068/24 1/1 kivett beépítetlen terület
26 DEBRECEN 66068/25 1/1 kivett beépítetlen terület
27 DEBRECEN 66068/26 1/1 kivett beépítetlen terület
28 DEBRECEN 66068/27 178791/180520 kivett út
29 DEBRECEN 66068/28 1/1 kivett beépítetlen terület
30 DEBRECEN 66068/29 1/1 kivett beépítetlen terület
31 DEBRECEN 66068/30 1/1 kivett beépítetlen terület
32 DEBRECEN 66068/31 1/1 kivett beépítetlen terület
33 DEBRECEN 66068/32 1/1 kivett beépítetlen terület
34 DEBRECEN 66068/33 1/1 kivett beépítetlen terület
35 DEBRECEN 66068/34 1/1 kivett beépítetlen terület
36 DEBRECEN 66068/35 178791/180520 kivett díszkert
37 DEBRECEN 66068/36 178791/180520 kivett díszkert
38 DEBRECEN 66068/37 178791/180520 kivett út
39 DEBRECEN 66068/38 1/1 kivett beépítetlen terület
40 DEBRECEN 66068/39 1/1 kivett beépítetlen terület
41 DEBRECEN 66068/40 1/1 kivett beépítetlen terület
42 DEBRECEN 66068/41 1/1 kivett beépítetlen terület
43 DEBRECEN 66068/42 1/1 kivett beépítetlen terület
44 DEBRECEN 66068/43 1/1 kivett beépítetlen terület
45 DEBRECEN 66068/44 1/1 kivett beépítetlen terület
46 DEBRECEN 66068/45 1/1 kivett beépítetlen terület
47 DEBRECEN 66068/46 1/1 kivett beépítetlen terület
48 DEBRECEN 66068/47 1/1 kivett beépítetlen terület
49 DEBRECEN 66068/48 1/1 kivett beépítetlen terület
50 DEBRECEN 66068/49 1/1 kivett beépítetlen terület
51 DEBRECEN 66068/50 1/1 kivett beépítetlen terület
52 DEBRECEN 66068/51 1/1 kivett beépítetlen terület
53 DEBRECEN 66068/52 1/1 kivett beépítetlen terület
54 DEBRECEN 66068/53 1/1 kivett beépítetlen terület
55 DEBRECEN 66068/54 1/1 kivett beépítetlen terület
56 DEBRECEN 66068/55 1/1 kivett beépítetlen terület
57 DEBRECEN 66068/56 1/1 kivett beépítetlen terület
58 DEBRECEN 66068/57 1/1 kivett beépítetlen terület
59 DEBRECEN 66068/58 1/1 kivett beépítetlen terület
60 DEBRECEN 66068/59 1/1 kivett beépítetlen terület
61 DEBRECEN 66068/60 1/1 kivett beépítetlen terület
62 DEBRECEN 66068/61 1/1 kivett beépítetlen terület
63 DEBRECEN 66068/62 1/1 kivett beépítetlen terület
64 DEBRECEN 66068/63 1/1 kivett beépítetlen terület
65 DEBRECEN 66068/64 1/1 kivett beépítetlen terület
66 DEBRECEN 66068/65 1/1 kivett beépítetlen terület
67 DEBRECEN 66068/66 1/1 kivett beépítetlen terület
68 DEBRECEN 66068/67 1/1 kivett beépítetlen terület
69 DEBRECEN 66068/68 1/1 kivett beépítetlen terület
70 DEBRECEN 66068/69 1/1 kivett beépítetlen terület
71 DEBRECEN 66068/70 1/1 kivett beépítetlen terület
72 DEBRECEN 66068/71 178791/180520 kivett díszkert
73 DEBRECEN 66068/72 1/1 kivett beépítetlen terület
74 DEBRECEN 66068/73 1/1 kivett beépítetlen terület
75 DEBRECEN 66068/74 1/1 kivett beépítetlen terület
76 DEBRECEN 66068/75 1/1 kivett beépítetlen terület
77 DEBRECEN 66068/76 178791/180520 kivett díszkert
78 DEBRECEN 66068/77 178791/180520 kivett út
79 DEBRECEN 66068/78 1/1 kivett beépítetlen terület
80 DEBRECEN 66068/79 1/1 kivett beépítetlen terület
81 DEBRECEN 66068/80 1/1 kivett beépítetlen terület
82 DEBRECEN 66068/81 1/1 kivett beépítetlen terület
83 DEBRECEN 66068/82 1/1 kivett beépítetlen terület
84 DEBRECEN 66068/83 1/1 kivett beépítetlen terület
85 DEBRECEN 66068/84 1/1 kivett beépítetlen terület
86 DEBRECEN 66068/85 1/1 kivett beépítetlen terület
87 DEBRECEN 66068/86 1/1 kivett beépítetlen terület
88 DEBRECEN 66068/87 1/1 kivett beépítetlen terület
89 DEBRECEN 66068/88 1/1 kivett beépítetlen terület
90 DEBRECEN 66068/89 1/1 kivett beépítetlen terület
91 DEBRECEN 66068/90 1/1 kivett beépítetlen terület
92 DEBRECEN 66068/91 1/1 kivett beépítetlen terület
93 DEBRECEN 66068/92 1/1 kivett beépítetlen terület
94 DEBRECEN 66068/93 1/1 kivett beépítetlen terület
95 DEBRECEN 66068/94 1/1 kivett beépítetlen terület
96 DEBRECEN 66068/95 1/1 kivett beépítetlen terület
97 DEBRECEN 66068/96 1/1 kivett beépítetlen terület
98 DEBRECEN 66068/97 1/1 kivett beépítetlen terület
99 DEBRECEN 66068/98 1/1 kivett beépítetlen terület
100 DEBRECEN 66068/99 1/1 kivett beépítetlen terület
101 DEBRECEN 66068/100 1/1 kivett beépítetlen terület
102 DEBRECEN 66068/101 1/1 kivett beépítetlen terület
103 DEBRECEN 66068/102 178791/180520 kivett út
104 DEBRECEN 66068/103 1/1 kivett beépítetlen terület
105 DEBRECEN 66068/104 1/1 kivett beépítetlen terület
106 DEBRECEN 66068/105 1/1 kivett beépítetlen terület
107 DEBRECEN 66068/106 1/1 kivett beépítetlen terület
108 DEBRECEN 66068/107 1/1 kivett beépítetlen terület
109 DEBRECEN 66068/108 1/1 kivett beépítetlen terület
110 DEBRECEN 66068/109 1/1 kivett beépítetlen terület
111 DEBRECEN 66068/110 1/1 kivett beépítetlen terület
112 DEBRECEN 66068/111 1/1 kivett beépítetlen terület
113 DEBRECEN 66068/112 1/1 kivett beépítetlen terület
114 DEBRECEN 66068/113 1/1 kivett beépítetlen terület
115 DEBRECEN 66068/114 1/1 kivett beépítetlen terület
116 DEBRECEN 66068/115 1/1 kivett beépítetlen terület
117 DEBRECEN 66068/116 1/1 kivett beépítetlen terület
118 DEBRECEN 66068/117 1/1 kivett beépítetlen terület
119 DEBRECEN 66068/118 1/1 kivett beépítetlen terület
120 DEBRECEN 66068/119 178791/180520 kivett díszkert
121 DEBRECEN 66068/120 178791/180520 kivett díszkert
122 DEBRECEN 66068/121 178791/180520 kivett út
123 DEBRECEN 66068/122 178791/180520 kivett díszkert
124 DEBRECEN 66068/123 1/1 kivett beépítetlen terület
125 DEBRECEN 66068/124 1/1 kivett beépítetlen terület
126 DEBRECEN 66068/125 1/1 kivett beépítetlen terület
127 DEBRECEN 66068/126 1/1 kivett beépítetlen terület
128 DEBRECEN 66068/127 1/1 kivett beépítetlen terület
129 DEBRECEN 66068/128 1/1 kivett beépítetlen terület
130 DEBRECEN 66068/129 1/1 kivett beépítetlen terület
131 DEBRECEN 66068/130 1/1 kivett beépítetlen terület
132 DEBRECEN 66068/131 1/1 kivett beépítetlen terület
133 DEBRECEN 66068/132 1/1 kivett beépítetlen terület
134 DEBRECEN 66068/133 1/1 kivett beépítetlen terület
135 DEBRECEN 66068/134 1/1 kivett beépítetlen terület
136 DEBRECEN 66068/135 1/1 kivett beépítetlen terület
137 DEBRECEN 66068/136 1/1 kivett beépítetlen terület
138 DEBRECEN 66068/137 1/1 kivett beépítetlen terület
139 DEBRECEN 66068/138 1/1 kivett beépítetlen terület
140 DEBRECEN 66068/139 1/1 kivett beépítetlen terület
141 DEBRECEN 66068/140 1/1 kivett beépítetlen terület
142 DEBRECEN 66068/141 1/1 kivett beépítetlen terület
143 DEBRECEN 66068/142 1/1 kivett beépítetlen terület
144 DEBRECEN 66068/143 1/1 kivett beépítetlen terület
145 DEBRECEN 66068/144 1/1 kivett beépítetlen terület
146 DEBRECEN 66068/145 1/1 kivett beépítetlen terület
147 DEBRECEN 66068/146 1/1 kivett beépítetlen terület
148 DEBRECEN 66068/147 1/1 kivett beépítetlen terület
149 DEBRECEN 66068/148 1/1 kivett beépítetlen terület
150 DEBRECEN 66068/149 1/1 kivett beépítetlen terület
151 DEBRECEN 66068/150 1/1 kivett beépítetlen terület
