A KormĂĄny
1. egyetĂŠrt azzal, hogy a villamos energiĂĄrĂłl szĂłlĂł 2007. ĂŠvi LXXXVI. tĂśrvĂŠny veszĂŠlyhelyzet ideje alatt tĂśrtĂŠnĹ tovĂĄbbi eltĂŠrĹ alkalmazĂĄsĂĄrĂłl ĂŠs a villamos energiĂĄrĂłl szĂłlĂł 2007. ĂŠvi LXXXVI. tĂśrvĂŠny veszĂŠlyhelyzet ideje alatt tĂśrtĂŠnĹ eltĂŠrĹ alkalmazĂĄsĂĄrĂłl szĂłlĂł 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet mĂłdosĂtĂĄsĂĄrĂłl szĂłlĂł 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § d) pontjĂĄra tekintettel 2023. januĂĄr 1. ĂŠs 2023. december 31. kĂśzĂśtti idĹszakra a villamos energiĂĄrĂłl szĂłlĂł 2007. ĂŠvi LXXXVI. tĂśrvĂŠny 3. § 22. pontja szerinti elosztĂł hĂĄlĂłzati engedĂŠlyes rĂŠszĂŠre kĂśltsĂŠgvetĂŠsi forrĂĄsbĂłl a veszĂŠlyhelyzet idejĂŠn a villamos energia ĂŠs fĂśldgĂĄz egyetemes szolgĂĄltatĂĄs vĂĄltozatlan feltĂŠtelek szerinti nyĂşjtĂĄsĂĄt biztosĂtĂł rezsivĂŠdelmi szolgĂĄltatĂĄsrĂłl szĂłlĂł 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a tovĂĄbbiakban: Korm. rendelet) szerinti rezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs biztosĂtĂĄsĂĄĂŠrt ellentĂŠtelezĂŠst fizessen a Magyar Energetikai ĂŠs KĂśzmĹą-szabĂĄlyozĂĄsi Hivatal H 3808/2022. szĂĄmĂş hatĂĄrozata alapjĂĄn az elosztĂł hĂĄlĂłzati engedĂŠlyesek esetĂŠn 2023. ĂŠvre elismert, de a dĂjszĂĄmĂtĂĄs alapjĂĄban figyelembe nem vett Ăśsszeg mĂŠrtĂŠkĂŠig;
2. az ĂĄllamhĂĄztartĂĄsrĂłl szĂłlĂł 2011. ĂŠvi CXCV. tĂśrvĂŠny (a tovĂĄbbiakban: Ăht.) 33. § (1) bekezdĂŠsĂŠben biztosĂtott jogkĂśrĂŠben eljĂĄrva elrendeli a MagyarorszĂĄg 2023. ĂŠvi kĂśzponti kĂśltsĂŠgvetĂŠsĂŠrĹl szĂłlĂł 2022. ĂŠvi XXV. tĂśrvĂŠny (a tovĂĄbbiakban: Kvtv.) 1. mellĂŠklet XVII. EnergiaĂźgyi MinisztĂŠrium fejezet, 21. KĂśzponti kezelĂŠsĹą elĹirĂĄnyzatok cĂmĂŠnek a 19. RezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs ellentĂŠtelezĂŠse alcĂmmel, azon belĂźl az 1. RezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs ellentĂŠtelezĂŠsĂŠvel ĂśsszefĂźggĹ kiadĂĄsok jogcĂmcsoporttal tĂśrtĂŠnĹ kiegĂŠszĂtĂŠsĂŠt;
FelelĹs: pĂŠnzĂźgyminiszter
HatĂĄridĹ: azonnal
3. az 1. pont szerinti cĂŠl ĂŠrdekĂŠben az Ăht. 33. § (2) bekezdĂŠsĂŠben biztosĂtott jogkĂśrĂŠben eljĂĄrva 100 000 000 000 forint egyszeri ĂĄtcsoportosĂtĂĄsĂĄt rendeli el a Kvtv. 1. mellĂŠklet L. RezsivĂŠdelmi Alap fejezet, 1. LakossĂĄgi rezsivĂŠdelem cĂm terhĂŠre, a Kvtv. 1. mellĂŠklet XVII. EnergiaĂźgyi MinisztĂŠrium, 21. KĂśzponti kezelĂŠsĹą elĹirĂĄnyzatok, 19. RezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs ellentĂŠtelezĂŠse, 1. RezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs ellentĂŠtelezĂŠsĂŠvel ĂśsszefĂźggĹ kiadĂĄsok jogcĂmcsoport javĂĄra, az 1. mellĂŠklet szerint;
FelelĹs: pĂŠnzĂźgyminiszter
HatĂĄridĹ: azonnal
a) 2023. ĂĄprilis 20-ig 37 044 560 000 forint;
b) 2023. mĂĄjus 20-ig tovĂĄbbi 7 254 530 000 forint;
c) 2023. jĂşnius 20-ig tovĂĄbbi 6 870 610 000 forint;
d) 2023. jĂşlius 20-ig tovĂĄbbi 7 422 940 000 forint;
e) 2023. augusztus 20-ig tovĂĄbbi 6 422 940 000 forint;
f) 2023. szeptember 20-ig tovĂĄbbi 6 552 330 000 forint;
g) 2023. oktĂłber 20-ig tovĂĄbbi 8 254 530 000 forint;
h) 2023. november 20-ig tovĂĄbbi 9 193 140 000 forint;
i) 2023. december 20-ig tovĂĄbbi 10 984 420 000 forint.
FelelĹs: energiaĂźgyi miniszter
HatĂĄridĹ: a tĂśbbletforrĂĄs biztosĂtĂĄsĂĄt kĂśvetĹen folyamatosan
4. felhĂvja az energiaĂźgyi minisztert, hogy a 3. pont szerinti forrĂĄs terhĂŠre gondoskodjon a Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdĂŠse alapjĂĄn kijelĂślt elosztĂł hĂĄlĂłzati engedĂŠlyes rĂŠszĂŠre, a (3) bekezdĂŠs alapjĂĄn megkĂśtĂśtt szerzĹdĂŠs szerinti ellentĂŠtelezĂŠs teljesĂtĂŠsĂŠrĹl, a kĂśvetkezĹ ĂźtemezĂŠs szerint:
XVII. EnergiaĂźgyi MinisztĂŠrium | |
L. RezsivĂŠdelmi Alap |
KĂśltsĂŠgvetĂŠsi ĂŠv: 2023.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIADĂSOK | A mĂłdosĂtĂĄs jogcĂme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Ăllam- hĂĄztartĂĄsi egyedi azonosĂtĂł | Fejezet szĂĄm | CĂm szĂĄm | AlcĂm szĂĄm | Jog- cĂm csop. szĂĄm | Jog- cĂm szĂĄm | Kiemelt elĹir. szĂĄm | Fejezet nĂŠv | CĂm nĂŠv | AlcĂm nĂŠv | Jog- cĂm csop. nĂŠv | Jog- cĂm nĂŠv | Kiemelt elĹirĂĄnyzat neve | MĂłdosĂtĂĄs (+/–) | mĂłdosĂtĂĄs kĂśvetkezĹ ĂŠvre ĂĄthĂşzĂłdĂł hatĂĄsa | mĂłdosĂtĂĄst elrendelĹ jog- szabĂĄly/ hatĂĄrozat szĂĄma | |||||||||||||||
XVII. | EnergiaĂźgyi MinisztĂŠrium | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | KĂśzponti kezelĂŠsĹą elĹirĂĄnyzatok | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | RezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs ellentĂŠtelezĂŠse | |||||||||||||||||||||||||||||
402228 | 1 | RezsivĂŠdelmi ellĂĄtĂĄsi szolgĂĄltatĂĄs ellentĂŠtelezĂŠsĂŠvel ĂśsszefĂźggĹ kiadĂĄsok | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | EgyĂŠb mĹąkĂśdĂŠsi cĂŠlĂş kiadĂĄsok | 100 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
L. | RezsivĂŠ- delmi Alap | |||||||||||||||||||||||||||||
399017 | 1 | LakossĂĄgi rezsivĂŠdelem | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | EgyĂŠb mĹąkĂśdĂŠsi cĂŠlĂş kiadĂĄsok | –100 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Az elĹirĂĄnyzatmĂłdosĂtĂĄs ĂŠrvĂŠnyessĂŠge: a) a kĂśltsĂŠgvetĂŠsi ĂŠvben egyszeri jellegĹą | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEVĂTEL | A mĂłdosĂtĂĄs jogcĂme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Ăllam- hĂĄztartĂĄsi egyedi azonosĂtĂł | Fejezet szĂĄm | CĂm szĂĄm | AlcĂm szĂĄm | Jog- cĂm csop. szĂĄm | Jog- cĂm szĂĄm | Kiemelt elĹir. szĂĄm | Fejezet nĂŠv | CĂm nĂŠv | AlcĂm nĂŠv | Jog- cĂm csop. nĂŠv | Jog- cĂm nĂŠv | Kiemelt elĹirĂĄnyzat neve | MĂłdosĂtĂĄs (+/–) | mĂłdosĂtĂĄs kĂśvetkezĹ ĂŠvre ĂĄthĂşzĂłdĂł hatĂĄsa | mĂłdosĂtĂĄst elrendelĹ jog- szabĂĄly/ hatĂĄrozat szĂĄma | |||||||||||||||
Az elĹirĂĄnyzatmĂłdosĂtĂĄs ĂŠrvĂŠnyessĂŠge: a) a kĂśltsĂŠgvetĂŠsi ĂŠvben egyszeri jellegĹą | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
TĂMOGATĂS | A mĂłdosĂtĂĄs jogcĂme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Ăllam- hĂĄztartĂĄsi egyedi azonosĂtĂł | Fejezet szĂĄm | CĂm szĂĄm | AlcĂm szĂĄm | Jog- cĂm csop. szĂĄm | Jog- cĂm szĂĄm | Kiemelt elĹir. szĂĄm | Fejezet nĂŠv | CĂm nĂŠv | AlcĂm nĂŠv | Jog- cĂm csop. nĂŠv | Jog- cĂm nĂŠv | Kiemelt elĹirĂĄnyzat neve | MĂłdosĂtĂĄs (+/–) | mĂłdosĂtĂĄs kĂśvetkezĹ ĂŠvre ĂĄthĂşzĂłdĂł hatĂĄsa | mĂłdosĂtĂĄst elrendelĹ jog- szabĂĄly/ hatĂĄrozat szĂĄma | |||||||||||||||
Az elĹirĂĄnyzatmĂłdosĂtĂĄs ĂŠrvĂŠnyessĂŠge: a) a kĂśltsĂŠgvetĂŠsi ĂŠvben egyszeri jellegĹą | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak lĂŠtszĂĄma (fĹ) – idĹszakra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 pĂŠldĂĄnyban tĂśltendĹ ki | A tĂĄmogatĂĄs folyĂłsĂtĂĄsa/zĂĄrolĂĄsa (mĂłdosĂtĂĄsa +/–) | Ăsszesen | I. n.ĂŠv | II. n.ĂŠv | III. n.ĂŠv | IV. n.ĂŠv | ||||||||||||||||||||||||
idĹarĂĄnyos | ||||||||||||||||||||||||||||||
teljesĂtĂŠsarĂĄnyos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar ĂllamkincstĂĄr 1 pĂŠldĂĄny | egyĂŠb: | azonnal | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
* Az ĂśsszetartozĂł elĹirĂĄnyzat-vĂĄltozĂĄsokat (+/–) egymĂĄst kĂśvetĹen kell szerepeltetni. |